Campaign Tags
Assign project and custom tags to include campaigns in pacing calculations.
Tag columns:TypeRegion
50 of 54 campaigns tagged4 untagged
Untagged spend won't appear in pacing calculations. Sort by QTD Spend to tag highest-impact campaigns first.
Showing 54 of 54
| Campaign Name | Engine | Project | Type | Region | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TrailTreads_Brand_Core_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Brand_Core_Search_Phrase | Tagged | |||||
TrailTreads_Brand_Core_Search_Broad | Tagged | |||||
TrailTreads_Brand_Promo_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Brand_Promo_Search_Phrase | Tagged | |||||
TrailTreads_Brand_Reviews_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Nonbrand_Hiking_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Nonbrand_Hiking_Search_Broad | Tagged | |||||
TrailTreads_Nonbrand_Camping_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Nonbrand_Camping_Search_Broad | Tagged | |||||
TrailTreads_Nonbrand_Backpacking_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Conquest_REI_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Conquest_Patagonia_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Conquest_NorthFace_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Brand_Outlet_Search_Exact | Tagged | |||||
TrailTreads_Nonbrand_TrailRunning_Search_Broad | Tagged | |||||
TrailTreads_Brand_NewProduct_Search_Exact | Untagged | |||||
TrailTreads_Nonbrand_Climbing_Search_Broad | Untagged | |||||
TrailTreads_Brand_Core_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
TrailTreads_Brand_Core_Search_Phrase | Bing | Tagged | ||||
TrailTreads_Brand_Promo_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
TrailTreads_Nonbrand_Hiking_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
TrailTreads_Nonbrand_Camping_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
TrailTreads_Conquest_REI_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
TrailTreads_Conquest_Patagonia_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
TrailTreads_Nonbrand_Backpacking_Search_Broad | Bing | Tagged | ||||
Hearth_Brand_Core_Search_Exact | Tagged | |||||
Hearth_Brand_Core_Search_Phrase | Tagged | |||||
Hearth_Brand_Core_Search_Broad | Tagged | |||||
Hearth_Brand_Pricing_Search_Exact | Tagged | |||||
Hearth_Nonbrand_Laptops_Search_Exact | Tagged | |||||
Hearth_Nonbrand_Laptops_Search_Broad | Tagged | |||||
Hearth_Nonbrand_Monitors_Search_Exact | Tagged | |||||
Hearth_Nonbrand_Accessories_Search_Broad | Tagged | |||||
Hearth_Conquest_Dell_Search_Exact | Tagged | |||||
Hearth_Conquest_Lenovo_Search_Exact | Tagged | |||||
Hearth_Conquest_HP_Search_Exact | Tagged | |||||
Hearth_Brand_NewLaunch_Search_Exact | Untagged | |||||
Hearth_Brand_Core_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
Hearth_Brand_Core_Search_Phrase | Bing | Tagged | ||||
Hearth_Nonbrand_Laptops_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
Hearth_Nonbrand_Monitors_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
Hearth_Conquest_Dell_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
Hearth_Conquest_Lenovo_Search_Exact | Bing | Tagged | ||||
Verity_Brand_Core_Search_Exact | Tagged | |||||
Verity_Brand_Core_Search_Phrase | Tagged | |||||
Verity_Brand_Core_Search_Broad | Tagged | |||||
Verity_Brand_Skincare_Search_Exact | Tagged | |||||
Verity_Nonbrand_Skincare_Search_Exact | Tagged | |||||
Verity_Nonbrand_Skincare_Search_Broad | Tagged | |||||
Verity_Nonbrand_Moisturizer_Search_Exact | Tagged | |||||
Verity_Conquest_Glossier_Search_Exact | Tagged | |||||
Verity_Conquest_CeraVe_Search_Exact | Tagged | |||||
Verity_Brand_Holiday_Search_Exact | Untagged |
Guide
This Page
Settings
Configure campaign tags to map spend to budget categories, set up sync schedules, and manage notification preferences.
β’Tag campaigns to assign them to budget projects
β’Untagged campaigns won't count toward pacing
β’Set up email alerts for pacing threshold breaches
β’Custom tag columns (Type, Region) help organize campaigns
Getting Started
1
Connect Your Ad Accounts
Link Google Ads and Microsoft Ads. Campaign data syncs automatically on a schedule.
Accounts
2
Tag Your Campaigns
Assign campaigns to projects so their spend counts toward the right budget.
Settings β Campaign Tags
3
Set Your Budgets
Enter quarterly or monthly media budgets per project and engine.
Budgets
4
Monitor Pacing
Dashboard shows real-time pacing, projected spend, and recommended daily adjustments.
Dashboard
Color Legend
On Pace (95β105%)
Spending at the ideal rate. No action needed.
Warning (80β95% or 105β115%)
Slightly off pace. Monitor closely and consider adjustments.
Critical (<80% or >115%)
Significantly off pace. Immediate budget or bid changes recommended.
Daily Budget Mismatch
Engine daily budget differs from recommended daily by >10%. Update in ad platform.
+$-$
Spend Change
Green = increase budget, Red = decrease budget to stay on pace.
Key Metrics
Pacing %
Actual spend vs expected. 100% = on pace.
Recommended Daily
Spend needed per day to finish on budget.
Daily Budget
Current budget set in the ad engine.
Spend Change
Daily budget adjustment vs current rate.
Impression Share
% of available impressions captured.
Projected Spend
Estimated total at current run rate.
Ask Albert
AI Budget Assistant